[174日目]今日のへそくりと明日の物流diary:2020/11/25
前回の取引日記はこちら
終値ポジション
保有銘柄
| 銘柄コード | 保有数量 | 平均単価(円) | 評価損益(円) |
|---|---|---|---|
| 1552 | 10 | 6070 | +200 |
| 2516 | 50 | 927 | ▲100 |
| 3402 | 900 | 518 | +56700 |
| 4272 | 600 | 924 | +18000 |
| 5020 | 800 | 378 | +320 |
| 5411 | 700 | 842 | +95900 |
| 8306 | 1700 | 443 | +51000 |
評価損益合計
| 日付 | 損益額(円) | 損益率(%) |
|---|---|---|
| 2020/11/20 | +169573 | +5.17 |
| 2020/11/24 | +219553 | +6.73 |
| 2020/11/25 | +222020 | +8.01 |
損益確定2020/01/01-2020/11/24
| 売買数(件) | 損益額(円) |
|---|---|
| SBI | ▲1005962 |
| GMO | +16860 |

※GMO-CFDは100万円スタート後の損益額表示
※売却済み銘柄の配当金及びNISAは含まず
※自称投資家の吹かしトレード画面に負けない(笑)
累積損益[評価損益含む]2020/01/01開始
| 日付 | 損益額(円) | 前日比(円) |
|---|---|---|
| 2020/11/20 | ▲834215 | +27763 |
| 2020/11/24 | ▲784235 | +49980 |
| 2020/11/25 | ▲767082 | +17153 |
累積損益[年間]
| 損益(高) | 2020/11/25 ▲767082円 |
| 損益(安) | 2020/03/18 ▲2821535円 |
今日の小商い
| 銘柄コード | 売買株数 | 取引 | 売買額(円) |
|---|---|---|---|
| 1552 | 10 | 買 | 60694 |
| 2516 | 50 | 買 | 46341 |
| 3402 | 100 | 売 | 56956 |
| 4188 | 400 | 売 | 240991 |
| 4272 | 100 | 売 | 94667 |
| 5411 | 100 | 売 | 94579 |
| 8306 | 300 | 売 | 139911 |
含み損解消中です。
歩みは小さいですが、コツコツ&ゴリゴリ削っております。
現在の立ち位置を把握する


2020/07/17に一度記事化して以来の「軽貨物」トレンドを見る。
「軽貨物」人気と言うより、単にフリーランス人口の多さから起因している点でしょう。なぜなら嫌な事に相対してケツ割るの林点からも妄想しますよ(笑)
逆に1年間として推移を眺めると景色は全く違う(笑)この人気の減少傾向と逆に委託会社側or大手宅配各社や荷主側の管理手法が強まって来たともとれますよね(笑)慈善事業じゃないですから、いつまでもドライバー側の実動と報酬との乖離があってもらっては困りますね(笑)ゆるく判断する時間軸が年単位で見れない人は大変だなぁって感じます(笑)
誰彼と同業者同士競争するのは既に終わっております。丁度、昨年の今ぐらいまでの話。
自分との戦いに私も貴方も既に入っております。
再確認すること
| 優先 | 項目 |
|---|---|
| 1 | 実体と株価は違う |
| 2 | 派手な銘柄は途中で追わない |
| 3 | 私はヘソクリ。スキル無いことを自覚する |
| 4 | 日記に書けない買い方はしない |
| 5 | その他大勢のポジション取りを軸に考える |
| 6 | 非接触型配達への動きを見る |
| 7 | 解散総選挙を意識する |
| 8 | 自分で有益だと論じた時点で終わり |
| 9 | マインドコロナ後のラストワンマイルは厳しい管理体制を見る |
| 10 | 設定したシナリオで失敗しても大丈夫な資金管理 |
| 11 | 委託ドライバーの格差拡大して労働問題を銭化する動きが加速する |
| 12 | 組織と考えず、1人の動き方を考える |
| 13 | 倒産と減資を注視する |
| 14 | 労働組合活動から不満を知る |
| 15 | 妄想はその通りにならないから妄想である |
