[2020年02月許可分][中部運輸局報]貨物自動車運送事業・第一種貨物利用運送事業登録状況
会社名 | 所在地 | 代表者 | 電話番号 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|
ー | ー | – | – | ー |
ー | ー | – | – | ー |
ー | ー | – | – | ー |
ー | ー | – | – | ー |
ー | ー | – | – | ー |
ー | ー | – | – | ー |
ー | ー | – | – | ー |
ー | ー | – | – | ー |
ー | ー | – | – | ー |
ー | ー | – | – | ー |
ー | ー | – | – | ー |
ー | ー | – | – | ー |
株式会社MRR | 愛知県名古屋市港区藤前5-133[登記:愛知県名古屋市港区藤前4-232][旧:愛知県名古屋市中川区葉池町1-8 アクティブサンライズ葉池B号] | 本多宏次 | 052-355-7518[0523557518] | 8180001136941 |
ー | ー | – | – | ー |
ー | ー | – | – | ー |
ー | ー | – | – | ー |
ー | ー | – | – | ー |
ー | ー | – | – | ー |
会社名 | 所在地 | 代表者 | 電話番号 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|
ー | ー | – | – | ー |
ー | ー | – | – | ー |
ー | ー | – | – | ー |
ー | ー | – | – | ー |
2020/02 | 中部運輸局報 |
1 | 倒産情報の確認方法について |
2 | 各情報の基本的な考え方 |
3 | お問い合わせ全般はこちらへ |
※人物は全角
※住所の場合は、「4丁目4番5号」なら「4-4-5」半角