
archive[2020/08/07-2020/10/20]
通算日数 | 日付 | 損益評価(単日) |
---|---|---|
150 | 2020/10/20 | ▲1371270円 |
149 | 2020/10/19 | ▲1455565円 |
148 | 2020/10/16 | ▲1444355円 |
147 | 2020/10/15 | ▲1461255円 |
146 | 2020/10/14 | ▲1440725円 |
145 | 2020/10/13 | ▲1452675円 |
144 | 2020/10/12 | ▲1452915円 |
143 | 2020/10/09 | ▲1337772円 |
142 | 2020/10/08[SQ前日] | ▲1238620円 |
141 | 2020/10/07 | ▲1179460円 |
140 | 2020/10/06 | ▲1179460円 |
139 | 2020/10/05 | ▲1151900円 |
138 | 2020/10/02 | ▲996060円 |
137 | 2020/10/01[東証売買停止] | ▲1141620円 |
136 | 2020/09/30 | ▲1141620円 |
135 | 2020/09/29 | ▲1188360円 |
134 | 2020/09/28 | ▲1167420円 |
133 | 2020/09/25 | ▲1085940円 |
132 | 2020/09/24 | ▲1051961円 |
131 | 2020/09/23 | ▲1157441円 |
130 | 2020/09/18 | ▲1214241円 |
129 | 2020/09/17 | ▲1143984円 |
128 | 2020/09/16 | ▲1178424円 |
127 | 2020/09/15 | ▲1159074円 |
126 | 2020/09/14 | ▲1176374円 |
125 | 2020/09/11 | ▲1131064円 |
124 | 2020/09/10[SQ前日] | ▲1082304円 |
123 | 2020/09/09 | ▲1036554円 |
122 | 2020/09/08 | ▲1054854円 |
121 | 2020/09/07 | ▲1018454円 |
120 | 2020/09/04 | ▲1073385円 |
119 | 2020/09/03 | ▲1153145円 |
118 | 2020/09/02 | ▲1193995円 |
117 | 2020/09/01 | ▲1208345円 |
116 | 2020/08/31 | ▲1260955円 |
115 | 2020/08/28 | ▲1204695円 |
114 | 2020/08/27 | ▲1279845円 |
113 | 2020/08/26 | ▲1320845円 |
112 | 2020/08/25 | ▲1323545円 |
111 | 2020/08/24 | ▲1289595円 |
110 | 2020/08/21 | ▲1284945円 |
109 | 2020/08/20 | ▲1210145円 |
108 | 2020/08/19 | ▲1314395円 |
107 | 2020/08/18 | ▲1293545円 |
106 | 2020/08/17 | ▲1256680円 |
105 | 2020/08/14[SQ前日] | ▲1274380円 |
104 | 2020/08/13 | ▲1264630円 |
103 | 2020/08/12 | ▲949486円 |
102 | 2020/08/11 | ▲1201446円 |
101 | 2020/08/07 | ▲1105486円 |
・[archive]2020/08/07-2020/10/20
・[archive]2020/05/27-2020/08/06
・[archive]2020/03/12-2020/05/26


