
200日前のコロナショックで失った-200万円。無事にプラ転へ。恥さらしの軌跡
通算日数 | 日付 | 損益評価(単日) |
---|---|---|
200[最終回] | 2021/01/04[大発会] | ▲742284円 |
199 | 2020/12/30[大納会] | ▲667158円 |
198 | 2020/12/29 | ▲638867円 |
197 | 2020/12/28 | ▲759798円 |
196 | 2020/12/25 | ▲756819円 |
195 | 2020/12/24 | ▲784779円 |
194 | 2020/12/23 | ▲884589円 |
193 | 2020/12/22 | ▲800734円 |
192 | 2020/12/21 | ▲663420円 |
191 | 2020/12/18 | ▲698968円 |
190 | 2020/12/17 | ▲673398円 |
189 | 2020/12/16 | ▲590498円 |
188 | 2020/12/15 | ▲642298円 |
187 | 2020/12/14 | ▲635560円 |
186 | 2020/12/11 | ▲685854円 |
185 | 2020/12/10[MSQ前日] | ▲703754円 |
184 | 2020/12/09 | ▲710493円 |
183 | 2020/12/08 | ▲763397円 |
182 | 2020/12/07 | ▲759373円 |
181 | 2020/12/04 | ▲694718円 |
180 | 2020/12/03 | ▲756780円 |
179 | 2020/12/02 | ▲768260円 |
178 | 2020/12/01 | ▲807622円 |
177 | 2020/11/30 | ▲868882円 |
176 | 2020/11/27 | ▲734932円 |
175 | 2020/11/26 | ▲763108円 |
174 | 2020/11/25 | ▲767082円 |
173 | 2020/11/24 | ▲784235円 |
172 | 2020/11/20 | ▲834215円 |
171 | 2020/11/19 | ▲861978円 |
170 | 2020/11/18 | ▲849148円 |
169 | 2020/11/17 | ▲823308円 |
168 | 2020/11/16 | ▲890554円 |
167 | 2020/11/13 | ▲947929円 |
166 | 2020/11/12[SQ前日] | ▲925613円 |
165 | 2020/11/11 | ▲902183円 |
164 | 2020/11/10 | ▲929743円 |
163 | 2020/11/09 | ▲991723円 |
162 | 2020/11/06 | ▲987583円 |
161 | 2020/11/05 | ▲1019473円 |
160 | 2020/11/04[米国大統領選開票] | ▲1030087円 |
159 | 2020/11/02 | ▲1034053円 |
158 | 2020/10/30 | ▲1126699円 |
157 | 2020/10/29 | ▲1087050円 |
156 | 2020/10/28 | ▲1239130円 |
155 | 2020/10/27 | ▲1292090円 |
154 | 2020/10/26 | ▲1372850円 |
153 | 2020/10/23 | ▲1422650円 |
152 | 2020/10/22 | ▲1402650円 |
151 | 2020/10/21 | ▲1362125円 |
・[archive]2020/08/07-2020/10/20
・[archive]2020/05/27-2020/08/06
・[archive]2020/03/12-2020/05/26